| MTK Datenbank: Schreibkalender der Frühen Neuzeit (16. und 17. Jahrhundert) | Quellen | Eintragungen | Personen | Bilder | 
| Schreibkalender Eichstaedt, Lorenz | ||||||||||||||||||||||||||||
| ID | 637 | |||||||||||||||||||||||||||
| Titel | Alt und New Schreibcalender Auff das Jahr/ nach der Gnadenreichen Geburt ... Jesu Christi. M.DC.XLIII. : Auff den Horizont zu Alten Stettin und umbliegender örter von 53. und 54. Gr. Latit. gerichtet und gerechnet / Durch Laurentium Eichstadium Medicinae D. und Physicum zu A. Stettin | |||||||||||||||||||||||||||
| Kurztitel | ||||||||||||||||||||||||||||
| Personen | 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Schreibkalender | |||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungsort | Wolfenbüttel HAB# | |||||||||||||||||||||||||||
| Signatur | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | 1642 | |||||||||||||||||||||||||||
| Druckort | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkungen | Praktik erschienen u.d.T.: Eichstaedt, Lorenz: Prognosticon Astrologicum Auff das Jahr nach der Gnadenreichen Menschwerdung ... Jesu Christi M.DC.XLIII. | |||||||||||||||||||||||||||
| Link | ||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kalenderlayout | |
| Durchschuss | |
| Format | |
| Illustration | |
| Tabelle | |
| Differente kalendarische Systeme | |
| Dominanter Druckrahmen | |
| Anmerkungen | |
| Kalenderinhalt | 
| Anmerkungen zum Eintragungslayout | ||
| Liste | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Tabellen | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Listenförmigkeit der Eintragungen | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Schriftbild | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Auszeichnung des Drucklayouts | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Platzierungen der Eintragungen | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Handhabung der Tinte | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Anzahl der Hände | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Mehrsprachigkeit / Sprache(n) | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Relative Ausführlichkeit | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Verteilung im Kalender ? | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Zeitmarkierung | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Anmerkungen zum Eintragungsinhalt | ||
| Zeitdimensionen | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Körperreflexionen | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Affektkultur | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Soziale Dimensionen | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Ich-Dimension | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Familie | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Sprachwechsel | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Narrativität | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Wetterbeobachtungen und astronomische Studien | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Mobilität | ||
| Eintragungen 
 | ||
| VD17 23-656218R |