| MTK Datenbank: Schreibkalender der Frühen Neuzeit (16. und 17. Jahrhundert) | Quellen | Eintragungen | Personen | Bilder | 
| Schreibkalender Crügner, Michael | ||||||||||||||||||||||||||||
| ID | 608 | |||||||||||||||||||||||||||
| Titel | Prognosticon Astrologicum, Oder Practica/ auff das dritte nach dem Schalt-Jahr ... M.DC.LIX. : Darinnen zu befinden Gründliche Beschreibung des HimmelsGestalten/ von Natur und Eigenschafften der Witterung ... ; Darbey Eine Beschreibung/ was übermässiges Trincken den Menschen vor Schaden zufüget / Mit Fleiß gestellet und beschrieben durch Michaelem Crügenerum, P.M.C. Astronom- und Astrologischen Erfahrung Beflissenen | |||||||||||||||||||||||||||
| Kurztitel | ||||||||||||||||||||||||||||
| Personen | 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Schreibkalender | |||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungsort | Wolfenbüttel HAB# | |||||||||||||||||||||||||||
| Signatur | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | 1658 | |||||||||||||||||||||||||||
| Druckort | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkungen | Kalender erschienen u.d.T.: Crügner, Michael: Grosser/ Alt- und Newer Schreib-Kalender/ Welcher darstellet wiederumb das dritte nach dem SchaltJahr ... Nach der Geburt Jesu Christi M.DC.LIX. | |||||||||||||||||||||||||||
| Link | ||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kalenderlayout | |
| Durchschuss | |
| Format | |
| Illustration | |
| Tabelle | |
| Differente kalendarische Systeme | |
| Dominanter Druckrahmen | |
| Anmerkungen | |
| Kalenderinhalt | 
| Anmerkungen zum Eintragungslayout | ||
| Liste | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Tabellen | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Listenförmigkeit der Eintragungen | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Schriftbild | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Auszeichnung des Drucklayouts | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Platzierungen der Eintragungen | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Handhabung der Tinte | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Anzahl der Hände | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Mehrsprachigkeit / Sprache(n) | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Relative Ausführlichkeit | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Verteilung im Kalender ? | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Zeitmarkierung | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Anmerkungen zum Eintragungsinhalt | ||
| Zeitdimensionen | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Körperreflexionen | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Affektkultur | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Soziale Dimensionen | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Ich-Dimension | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Familie | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Sprachwechsel | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Narrativität | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Wetterbeobachtungen und astronomische Studien | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Mobilität | ||
| Eintragungen 
 | ||
| VD17 23-642541C |