| MTK Datenbank: Schreibkalender der Frühen Neuzeit (16. und 17. Jahrhundert) | Quellen | Eintragungen | Personen | Bilder | 
| Schreibkalender Hagenauer, Johann Christian | ||||||||||||||||||||||||||||
| ID | 562 | |||||||||||||||||||||||||||
| Titel | Alt- und Neuer Astronom-Astrologischer und Historischer Schreib-Calender : Nach der gnaden- auch freudenreichen Geburt unsers Erlösers Jesu Christi M.DC.LXV. So das 1. nach dem SchaltJahr ; Mit besonderm Verzeichniß des Gewitters Erwehlung/ Tages-Längen/ Aspecten auch denckwürdigen Geschichten / calculiret und gestellet durch M. Johann-Christianum Hagenauer/ der Theologiae und Astronomiae geflissenen/ InterCheruscos zu Mackenroda | |||||||||||||||||||||||||||
| Kurztitel | ||||||||||||||||||||||||||||
| Personen | 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Schreibkalender | |||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungsort | Wolfenbüttel HAB! | |||||||||||||||||||||||||||
| Signatur | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | 1664 | |||||||||||||||||||||||||||
| Druckort | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkungen | Enth. außerdem: Prognosticon Astrologicum, Oder Practica von den 4. Quartalen/ wie auch zwölff-Monatlichem Gewitter/ Finsternissen/ Frucht- und Unfruchtbarkeiten/ Gesund- und Kranckheiten/ auch Maritialischen Geschichten/ sampt andern natürlichen Zufällen | |||||||||||||||||||||||||||
| Link | ||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kalenderlayout | |
| Durchschuss | |
| Format | |
| Illustration | |
| Tabelle | |
| Differente kalendarische Systeme | |
| Dominanter Druckrahmen | |
| Anmerkungen | |
| Kalenderinhalt | 
| Anmerkungen zum Eintragungslayout | ||
| Liste | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Tabellen | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Listenförmigkeit der Eintragungen | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Schriftbild | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Auszeichnung des Drucklayouts | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Platzierungen der Eintragungen | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Handhabung der Tinte | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Anzahl der Hände | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Mehrsprachigkeit / Sprache(n) | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Relative Ausführlichkeit | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Verteilung im Kalender ? | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Zeitmarkierung | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Anmerkungen zum Eintragungsinhalt | ||
| Zeitdimensionen | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Körperreflexionen | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Affektkultur | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Soziale Dimensionen | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Ich-Dimension | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Familie | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Sprachwechsel | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Narrativität | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Wetterbeobachtungen und astronomische Studien | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Mobilität | ||
| Eintragungen 
 | ||