| MTK Datenbank: Schreibkalender der Frühen Neuzeit (16. und 17. Jahrhundert) | Quellen | Eintragungen | Personen | Bilder | 
| Schreibkalender Schmidt Küntzel, Nicolaus | ||||||||||||||||||||||||||||
| ID | 206 | |||||||||||||||||||||||||||
| Titel | Prognosticon Astronomicum Et Astrologicum : Das ist: Grosse Astronomische und Astrologische Practica/ und Muthmassung von deß Jahrs/ und der vier Zeiten/ deß Jahrs Regenten/ Gewitter/ Finsternussen ... sich zu tragen. Auff das Jahr ... M.DC.LV. / ... calculirt, beschrieben und gerichtet ... Durch Nicolaum Schmiedt/ sonst Cüntzel oder der gelehrte Bauer genant/ von Rothenacker ... | |||||||||||||||||||||||||||
| Kurztitel | ||||||||||||||||||||||||||||
| Personen | 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Schreibkalender | |||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungsort | München BSB? | |||||||||||||||||||||||||||
| Signatur | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | 1654 | |||||||||||||||||||||||||||
| Druckort | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkungen | Kalender erschien u.d.T.: Schmidt-Küntzel, Nicolaus: Almanach/ [...] Das ist: Neuer und Alter Schreibkalender | |||||||||||||||||||||||||||
| Link | ||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kalenderlayout | |
| Durchschuss | |
| Format | |
| Illustration | |
| Tabelle | |
| Differente kalendarische Systeme | |
| Dominanter Druckrahmen | |
| Anmerkungen | |
| Kalenderinhalt | 
| Anmerkungen zum Eintragungslayout | ||
| Liste | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Tabellen | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Listenförmigkeit der Eintragungen | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Schriftbild | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Auszeichnung des Drucklayouts | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Platzierungen der Eintragungen | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Handhabung der Tinte | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Anzahl der Hände | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Mehrsprachigkeit / Sprache(n) | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Relative Ausführlichkeit | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Verteilung im Kalender ? | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Zeitmarkierung | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Anmerkungen zum Eintragungsinhalt | ||
| Zeitdimensionen | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Körperreflexionen | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Affektkultur | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Soziale Dimensionen | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Ich-Dimension | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Familie | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Sprachwechsel | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Narrativität | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Wetterbeobachtungen und astronomische Studien | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Mobilität | ||
| Eintragungen 
 | ||