| MTK Datenbank: Schreibkalender der Frühen Neuzeit (16. und 17. Jahrhundert) | Quellen | Eintragungen | Personen | Bilder | 
| Schreibkalender | ||||||||||||||||||||||||||||
| ID | 1077 | |||||||||||||||||||||||||||
| Titel | CALENDARIUM Gregorianum & Julianum Oder Newer und Alter Historischer Schreib Calender/auff daü Schalt Jahr nach der Gnadenreichen Gebuhrt JESU CHRISTI M.DC.LXIV. In welchem allerhand Historien/und Continuation von Anfang deß 18. Jahrs eine kurtze Beschreibung deß verloffenen Kriegs/Item der Finsternus und Jahrzeit/Monaten und Haußpractic/Witterung/Aderlassen/Schrepffen/Säen/sc. auch die Taglänge/deß Mons Lauff/und absonderliche Lehrstücklein mehr beschrieben Durch JACOBUM AMLING Herbipolensem Doct. Phil. Med. Math. Würzburg/bey Hiob Herzen zu finden. | |||||||||||||||||||||||||||
| Kurztitel | ||||||||||||||||||||||||||||
| Personen | 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Schreibkalender | |||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungsort | Nürnberg GNM! | |||||||||||||||||||||||||||
| Signatur | 4° Nw. 2503 b [1664] | |||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | 1664 | |||||||||||||||||||||||||||
| Druckort | Würzburg | |||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkungen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Link | https://webopac.gnm.de/aDISWeb/app?service=direct/0/Home/$DirectLink&sp=SOPAC&sp=SAK00754611 | |||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kalenderlayout | |
| Durchschuss | |
| Format | |
| Illustration | |
| Tabelle | |
| Differente kalendarische Systeme | |
| Dominanter Druckrahmen | |
| Anmerkungen | |
| Kalenderinhalt | 
| Anmerkungen zum Eintragungslayout | ||
| Liste | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Tabellen | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Listenförmigkeit der Eintragungen | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Schriftbild | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Auszeichnung des Drucklayouts | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Platzierungen der Eintragungen | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Handhabung der Tinte | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Anzahl der Hände | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Mehrsprachigkeit / Sprache(n) | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Relative Ausführlichkeit | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Verteilung im Kalender ? | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Zeitmarkierung | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Anmerkungen zum Eintragungsinhalt | ||
| Zeitdimensionen | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Körperreflexionen | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Affektkultur | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Soziale Dimensionen | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Ich-Dimension | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Familie | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Sprachwechsel | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Narrativität | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Wetterbeobachtungen und astronomische Studien | ||
| Eintragungen 
 | ||
| Mobilität | ||
| Eintragungen 
 | ||